What Channel is CBS on DirecTV, Dish, Optimum, Spectrum, Xfinity, Antenna
CBS Channel is Most Popular TV Channel in USA, CBS Media Ventures Network, formerly CBS Paramount Domestic Television TV Channel Owner by CBS Entertainment Group division of Paramount Globa launch on September 26, 2006 Los Angeles, California, U.S. Currently Headquarters in Santa Monica, California, U.S.
Are you want what channel is CBS on DirecTV, Dish Network, Optimum, Cox, Spectrum, Comcast Xfinity Check Your Local Are CBS Channel Number.
What Channel is CBS on DirecTV, Dish, Optimum, Spectrum, Xfinity, Antenna
| City | Local affiliate channel | Cox channel | DIRECTV channel | DISH channel | Optimum channel | Spectrum channel | Xfinity channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | 13 | N/A | 13 | 13 | N/A | N/A | 13 |
| Atlanta, GA | 46 | N/A | 46 | 46 | N/A | 46 | 46 |
| Austin, TX | 42 | N/A | 42 | 42 | N/A | 42 | N/A |
| Bakersfield, CA | 29 | N/A | 29 | 29 | N/A | N/A | 29 |
| Baltimore, MD | 13 | N/A | 13 | 13 | N/A | N/A | 13 |
| Bronx, NY | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
| Brooklyn, NY | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
| Buffalo, NY | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Charlotte, NC | 3 | N/A | 3 | 3 | N/A | 3 | N/A |
| Chicago, IL | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cincinnati, OH | 12 | N/A | 12 | 12 | N/A | 12 | N/A |
| Cleveland, OH | 19 | 4 | 19 | 19 | N/A | 19 | N/A |
| Colorado Springs, CO | 11 | N/A | 11 | 11 | N/A | N/A | 11 |
| Columbus, OH | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | N/A |
| Dallas, TX | 11 | N/A | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A |
| Denver, CO | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| Detroit, MI | 62 | N/A | 62 | 62 | N/A | N/A | 62 |
| El Paso, TX | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Fort Lauderdale, FL | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| Fort Worth, TX | 11 | N/A | 11 | 11 | N/A | 11 | N/A |
| Fresno, CA | 47 | N/A | 47 | 47 | N/A | N/A | 47 |
| Houston, TX | 11 | N/A | 11 | 11 | N/A | 11 | 11 |
| Indianapolis, IN | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 | 4 |
| Jacksonville, FL | 47 | N/A | 47 | 47 | N/A | N/A | 47 |
| Las Vegas, NV | 8 | 8 | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A |
| Los Angeles, CA | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | N/A |
| Louisville, KY | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | N/A |
| Memphis, TN | 3 | N/A | 3 | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Miami, FL | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| Milwaukee, WI | 58 | N/A | 58 | 58 | N/A | 58 | N/A |
| Minneapolis, MN | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| New York, NY | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A |
| Oklahoma City, OK | 9 | 10 | 9 | 9 | N/A | N/A | N/A |
| Orlando, FL | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A | 6 | 6 |
| Philadelphia, PA | 3 | N/A | 3 | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Phoenix, AZ | 5 | 5 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Pittsburgh, PA | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 |
| Portland, OR | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Sacramento, CA | 13 | N/A | 13 | 13 | N/A | N/A | 13 |
| Saint Louis, MO | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 | N/A |
| Saint Paul, MN | 4 | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 | 4 |
| Salt Lake City, UT | 2 | N/A | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 |
| San Antonio, TX | 5 | N/A | 5 | 5 | N/A | 5 | N/A |
| San Diego, CA | 8 | 8 | 8 | 8 | N/A | 8 | N/A |
| San Francisco, CA | 5 | N/A | 5 | 5 | N/A | N/A | 5 |
| San Jose, CA | 5 | N/A | 5 | 5 | N/A | 5 | 5 |
| Seattle, WA | 7 | N/A | 7 | 7 | N/A | N/A | 7 |
| Tampa, FL | 10 | N/A | 10 | 10 | N/A | 10 | 10 |
| Tucson, AZ | 13 | 13 | 13 | 13 | N/A | N/A | 13 |
| Washington, DC | 9 | N/A | 9 | 9 | N/A | N/A | N/A |
